<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<price date="2010-03-14 18:43">
<name>INET-MARKET</name><url>http://inet-market.com.ua</url><currency code="USD" /><catalog>
		<category id="1" >Цифровые фотокамеры</category>
		<category id="17" parentID="1">Компактные цифровые фотокамеры</category>
		<category id="194" parentID="17">Canon</category>
		<category id="592" parentID="17">BenQ</category>
		<category id="202" parentID="17">Sony</category>
		<category id="201" parentID="17">Pentax</category>
		<category id="186" parentID="17">Panasonic</category>
		<category id="188" parentID="17">Nikon</category>
		<category id="246" parentID="17">Olympus</category>
		<category id="251" parentID="17">Casio</category>
		<category id="252" parentID="17">Samsung</category>
		<category id="81" parentID="1">Зеркальные цифровые фотокамеры</category>
		<category id="4" parentID="81">Sony</category>
		<category id="193" parentID="81">Canon</category>
		<category id="195" parentID="81">Fujifilm</category>
		<category id="196" parentID="81">Nikon</category>
		<category id="197" parentID="81">Olympus</category>
		<category id="198" parentID="81">Panasonic</category>
		<category id="199" parentID="81">Pentax</category>
		<category id="249" parentID="1">Объективы</category>
		<category id="250" parentID="249">Olympus</category>
		<category id="124" >Телевизоры и панели</category>
		<category id="44" parentID="124">Телевизоры плазменные</category>
		<category id="569" parentID="44">Digital</category>
		<category id="106" parentID="44">Hitachi</category>
		<category id="108" parentID="44">Samsung</category>
		<category id="109" parentID="44">Panasonic</category>
		<category id="111" parentID="44">LG</category>
		<category id="112" parentID="44">Pioneer</category>
		<category id="576" parentID="44">Sanyo</category>
		<category id="50" parentID="124">Телевизоры ЖК (LCD)</category>
		<category id="593" parentID="50">Electron</category>
		<category id="84" parentID="50">Samsung</category>
		<category id="284" parentID="84">15 - 19 дюймов</category>
		<category id="286" parentID="84">20 - 23 дюйма</category>
		<category id="287" parentID="84">26 - 27 дюймов</category>
		<category id="288" parentID="84">32 - 42 дюйма</category>
		<category id="289" parentID="84">46 дюймов и более</category>
		<category id="86" parentID="50">Toshiba</category>
		<category id="177" parentID="86">15 - 19 дюймов</category>
		<category id="178" parentID="86">20 - 23 дюйма</category>
		<category id="179" parentID="86">26 - 27 дюймов</category>
		<category id="180" parentID="86">32 - 42 дюйма</category>
		<category id="181" parentID="86">46 дюймов и более</category>
		<category id="87" parentID="50">Panasonic</category>
		<category id="163" parentID="87">19 - 23 дюйма</category>
		<category id="164" parentID="87">26 - 27 дюймов</category>
		<category id="165" parentID="87">32 - 42 дюйма</category>
		<category id="166" parentID="87">46 дюймов и более</category>
		<category id="88" parentID="50">Sony</category>
		<category id="90" parentID="88">19 - 23 дюйма</category>
		<category id="91" parentID="88">26 - 27 дюймов</category>
		<category id="92" parentID="88">32 - 42 дюйма</category>
		<category id="95" parentID="88">46 дюймов и более</category>
		<category id="145" parentID="50">Sharp</category>
		<category id="173" parentID="145">19 - 23 дюйма</category>
		<category id="174" parentID="145">26 - 27 дюймов</category>
		<category id="175" parentID="145">32 - 42 дюйма</category>
		<category id="301" parentID="145">46 дюймов и более</category>
		<category id="146" parentID="50">Hitachi</category>
		<category id="159" parentID="146">26 - 27 дюймов</category>
		<category id="160" parentID="146">32 - 42 дюйма</category>
		<category id="161" parentID="146">46 дюймов и более</category>
		<category id="278" parentID="50">LG</category>
		<category id="283" parentID="278">46 дюймов и более</category>
		<category id="282" parentID="278">32 - 42 дюйма</category>
		<category id="281" parentID="278">26 - 27 дюймов</category>
		<category id="280" parentID="278">20 - 23 дюйма</category>
		<category id="279" parentID="278">15 - 19 дюймов</category>
		<category id="598" parentID="50">Dex</category>
		<category id="302" parentID="50">JVC</category>
		<category id="424" parentID="302">15 - 19 дюймов</category>
		<category id="304" parentID="302">20 - 23 дюйма</category>
		<category id="305" parentID="302">26 - 27 дюймов</category>
		<category id="306" parentID="302">32 - 42 дюйма</category>
		<category id="307" parentID="302">46 дюймов и более</category>
		<category id="417" parentID="50">Philips</category>
		<category id="418" parentID="417">15 - 19 дюймов</category>
		<category id="419" parentID="417">20 - 23 дюйма</category>
		<category id="420" parentID="417">26 - 27 дюймов</category>
		<category id="421" parentID="417">32 - 42 дюйма</category>
		<category id="422" parentID="417">46 дюймов и более</category>
		<category id="568" parentID="50">Digital</category>
		<category id="575" parentID="50">Sanyo</category>
		<category id="602" parentID="50">BBK</category>
		<category id="183" parentID="124">ЖК (LCD) панели</category>
		<category id="454" parentID="183">NEC</category>
		<category id="184" parentID="124">Плазменные (PDP) панели</category>
		<category id="105" parentID="184">NEC</category>
		<category id="291" parentID="184">Panasonic</category>
		<category id="601" parentID="124">Крепежи и кронштейны</category>
		<category id="607" parentID="124">CAM-модули</category>
		<category id="30" >Бытовая техника</category>
		<category id="590" parentID="30">Электрокамины</category>
		<category id="36" parentID="30">Вытяжки</category>
		<category id="481" parentID="36">Пристенные</category>
		<category id="482" parentID="481">Cata</category>
		<category id="488" parentID="481">Pyramida</category>
		<category id="490" parentID="481">Nodor</category>
		<category id="483" parentID="36">Угловые</category>
		<category id="484" parentID="483">Cata</category>
		<category id="485" parentID="36">Островные</category>
		<category id="486" parentID="485">Cata</category>
		<category id="71" parentID="30">Электрические духовки</category>
		<category id="492" parentID="71">Nodor</category>
		<category id="491" parentID="71">Cata</category>
		<category id="493" parentID="71">Pyramida</category>
		<category id="578" parentID="30">Профессиональные кофемашины</category>
		<category id="478" parentID="30">Варочные панели</category>
		<category id="58" parentID="478">Электрические</category>
		<category id="476" parentID="58">Cata</category>
		<category id="477" parentID="58">Nodor</category>
		<category id="577" parentID="58">Pyramida</category>
		<category id="35" parentID="478">Газовые</category>
		<category id="473" parentID="35">Cata</category>
		<category id="474" parentID="35">Nodor</category>
		<category id="475" parentID="35">Pyramida</category>
		<category id="574" parentID="30">Роботы-пылесосы</category>
		<category id="552" >Климатическая техника</category>
		<category id="553" parentID="552">Оконные кондиционеры</category>
		<category id="129" parentID="552">Обогреватели газовые</category>
		<category id="554" parentID="552">Мобильные кондиционеры</category>
		<category id="555" parentID="552">Сплит-системы неинвенторные</category>
		<category id="558" parentID="555">Samsung</category>
		<category id="559" parentID="555">Digital</category>
		<category id="560" parentID="555">Panasonic</category>
		<category id="556" parentID="552">Мульти-сплит системы</category>
		<category id="557" parentID="552">Кассетные кондиционеры</category>
		<category id="561" parentID="552">Сплит-системы инверторные</category>
		<category id="562" parentID="561">Panasonic</category>
		<category id="573" parentID="552">Электрокамины</category>
		<category id="117" >Проекционное оборудование</category>
		<category id="118" parentID="117">Мультимедийные проекторы</category>
		<category id="521" parentID="118">Для домашнего кинотеатра</category>
		<category id="525" parentID="521">BenQ</category>
		<category id="526" parentID="521">LG</category>
		<category id="527" parentID="521">NEC</category>
		<category id="528" parentID="521">Toshiba</category>
		<category id="522" parentID="118">Для офиса и презентаций</category>
		<category id="529" parentID="522">BenQ</category>
		<category id="530" parentID="522">LG</category>
		<category id="531" parentID="522">NEC</category>
		<category id="532" parentID="522">Toshiba</category>
		<category id="546" parentID="522">Panasonic</category>
		<category id="597" parentID="522">Sanyo</category>
		<category id="523" parentID="118">Инсталляционного класса</category>
		<category id="540" parentID="523">BenQ</category>
		<category id="541" parentID="523">Toshiba</category>
		<category id="533" parentID="523">NEC</category>
		<category id="534" parentID="523">Hitachi</category>
		<category id="535" parentID="523">Panasonic</category>
		<category id="524" parentID="118">Портативные</category>
		<category id="536" parentID="524">BenQ</category>
		<category id="537" parentID="524">LG</category>
		<category id="538" parentID="524">NEC</category>
		<category id="539" parentID="524">Toshiba</category>
		<category id="547" parentID="524">Panasonic</category>
		<category id="596" parentID="524">Sanyo</category>
		<category id="119" parentID="117">Проекционные экраны</category>
		<category id="443" parentID="119">Моторизированные</category>
		<category id="444" parentID="443">Sopar</category>
		<category id="450" parentID="443">GrandView</category>
		<category id="445" parentID="119">Настенные</category>
		<category id="446" parentID="445">Sopar</category>
		<category id="451" parentID="445">GrandView</category>
		<category id="447" parentID="119">На треноге</category>
		<category id="448" parentID="447">Sopar</category>
		<category id="452" parentID="447">GrandView</category>
		<category id="253" >Цифровые видеокамеры</category>
		<category id="254" parentID="253">DVD-видеокамеры</category>
		<category id="261" parentID="254">Panasonic</category>
		<category id="255" parentID="254">Canon</category>
		<category id="266" parentID="254">Sony</category>
		<category id="264" parentID="253">Flash-видеокамеры</category>
		<category id="265" parentID="264">Panasonic</category>
		<category id="258" parentID="253">HDD-видеокамеры</category>
		<category id="262" parentID="258">Panasonic</category>
		<category id="259" parentID="258">JVC</category>
		<category id="267" parentID="258">Sony</category>
		<category id="449" parentID="258">Canon</category>
		<category id="256" parentID="253">MiniDV-видеокамеры</category>
		<category id="268" parentID="256">Sony</category>
		<category id="263" parentID="256">Panasonic</category>
		<category id="260" parentID="256">JVC</category>
		<category id="257" parentID="256">Canon</category>
		<category id="548" parentID="253">Профессиональные видеокамеры</category>
		<category id="579" >GPS-навигаторы</category>
		<category id="580" parentID="579">NEC</category>
		<category id="583" parentID="579">Ergo</category>
		<category id="516" >Мониторы</category>
		<category id="517" parentID="516">NEC</category>
		<category id="520" parentID="516">Neovo</category>
		<category id="543" parentID="516">Dell</category>
		<category id="599" >Видеотехника</category>
		<category id="600" parentID="599">Медиацентры</category>
</catalog>
<items>
	<item>
		<item_id>19</item_id>
		<name>Мультимедийный проектор NEC LT280</name>
		<url>http://inet-market.com.ua/19_info.html</url>
		<price>1160.00</price>
		<categoryId>531</categoryId>
		<vendor>NEC</vendor>
		<image>http://inet-market.com.ua/images/LT280.jpeg</image>
		<description>LT280 имеет яркость 2500 ANSI люмен, контрастность 600:1, разрешение XGA (1 024 x 768 точек). Особенности продукта NEC LT280   
  
  
  
  Вам нужен новый проектор самого высокого качества? Он должен быть мультифункционален, обладать различными инновационными особенностями и, в то же время, оправдывать свою цену? LT280 предоставит Вам все, что пожелаете: ведь это первоклассный настольный проектор, который готов сыграть главную роль на Вашей бизнес-презентации.      







      Многочисленные высококлассные функции помогут Вам провести презентацию на самом профессиональном уровне: 2500 ANSI-люмен, контрастность 600:1, XGA-разрешение (1024 x 768 точек) – вот лишь некоторые из них. Кроме того, Quick Start (быстрый пуск), 3D-Reform TM, автоматическая коррекция трапецеидальности, коррекция цвета стены, инфракрасный приемник для управления с ноутбука и укороченный цикл охлаждения.      







      Решающим преимуществом может также стать интеграция LT280 в локальную с...</description>
	</item>
	<item>
		<item_id>20</item_id>
		<name>Мультимедийный проектор NEC LT380</name>
		<url>http://inet-market.com.ua/20_info.html</url>
		<price>1720.00</price>
		<categoryId>531</categoryId>
		<vendor>NEC</vendor>
		<image>http://inet-market.com.ua/images/LT380.jpeg</image>
		<description>Проектор LT380 гарантирует Вам все возможности. В качестве привлекательной дополнительной возможности Вам предлагается соединение DVI-D с HDCP. С его помощью передаются также цифровые источники сигналов (PC, DvD), и это обеспечивает захватывающую проекцию наивысшего качества. &amp;nbsp;Проектор NEC LT380





Ваш визуальный бизнес-профессионал с подключением DVI-D.





Чем разностороннее возможности подключения для входных и выходных разъемов, тем выше гибкость при проектировании. Проектор LT380 гарантирует Вам все возможности. В качестве привлекательной дополнительной возможности Вам предлагается соединение DVI-D с HDCP. С его помощью передаются также цифровые источники сигналов (PC, DvD), и это обеспечивает захватывающую проекцию наивысшего качества.



В качестве исключительного настольного проектора LT380 составляет идеальное дополнение для компьютерной сети Вашего предприятия. Он работает в Wired- как и Wireless-LAN еще быстрее и при декодировании/ передаче сигналов и...</description>
	</item>
	<item>
		<item_id>24</item_id>
		<name>Цифровая фотокамера Canon Digital IXUS 55</name>
		<url>http://inet-market.com.ua/24_info.html</url>
		<price>330.00</price>
		<categoryId>194</categoryId>
		<vendor>Canon</vendor>
		<image>http://inet-market.com.ua/images/IXUS-55-200.jpg</image>
		<description>ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ - 1/2,5-дюймовый CCD-датчик, число эффективных пикселей - прибл. 5 млн., Соотношение сторон: - 4:3, ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ - DIGIC II с использованием технологии iSAPS, Фокусное расстояние: - 5,8 – 17,4 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 35 – 105 мм), зум - 3-кратный оптический, прибл. 4-кратный цифровой6, прибл. 12-кратное увеличение при сочетании оптического и цифрового зума, Максимальная диафрагма: - f/2,8 – f/4,9 Digital IXUS 55 – новая модель из семейства цифровых фотокамер серии Digital IXUS. Новый дизайн традиционной конструкции типа «прямоугольник и круг» придал фотокамере Digital IXUS 55 неповторимый вид благодаря необычному оформлению фокусировочного кольца объектива, выполненного в серебристо-белом цвете из нержавеющей стали.        
  
  
  
  
  
         Функциональные возможности модели серии Digital IXUS столь же великолепны, как и дизайн. Фотокамера оснащена процессором DIGIC II и большим ЖК-экраном 2,5 дюйма. Модель имеет разреш...</description>
	</item>
	<item>
		<item_id>25</item_id>
		<name>Цифровая фотокамера Canon Digital IXUS 60</name>
		<url>http://inet-market.com.ua/25_info.html</url>
		<price>256.00</price>
		<categoryId>194</categoryId>
		<vendor>Canon</vendor>
		<image>http://inet-market.com.ua/images/IXUS-60-200.jpg</image>
		<description>Разрешение 6,0 мегапикселей; 3-кратный оптический зум (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 35-105 мм) с применением UA-элементов; Процессор DIGIC II, технология интеллектуального анализа сцены на основе данных фотографического пространства (iSAPS), 9-точечная система интеллектуальной автофокусировки (AiAF)1 для быстрого получения чётких фотографий; 16 режимов съёмки; Имея сверхтонкий корпус, модель обладает массой великолепных характеристик:   






  Разрешение 6,0 мегапикселей;           
    
    
    


  3-кратный оптический зум (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 35-105 мм) с применением UA-элементов;           
    
    
    


  Процессор DIGIC II, технология интеллектуального анализа сцены на основе данных фотографического пространства (iSAPS), 9-точечная система интеллектуальной автофокусировки (AiAF)1 для быстрого получения чётких фотографий;           
    
    
    


  16 режимов съёмки;           
    
    
    


  Фотоэффекты функции ...</description>
	</item>
	<item>
		<item_id>27</item_id>
		<name>Цифровая фотокамера Canon Digital IXUS 65</name>
		<url>http://inet-market.com.ua/27_info.html</url>
		<price>275.00</price>
		<categoryId>194</categoryId>
		<vendor>Canon</vendor>
		<image>http://inet-market.com.ua/images/IXUS-65-200.jpg</image>
		<description>Разрешение 6,0 мегапикселей; 3-кратный оптический зум (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 35-105 мм); Процессор DIGIC II, технология интеллектуального анализа сцены на основе данных фотографического пространства (iSAPS), 9-точечная система интеллектуальной автофокусировки (AiAF)1; 16 режимов съёмки; Возможность широкоформатной фотосъёмки (16:9). Digital IXUS 65, воплотившая в себе множество инновационных решений, имеет большой 3,0-дюймовый ЖК-экран, уникальный сенсорный диск управления и двуцветное покрытие матового серебряного и чёрного цвета.    



    Имея сверхтонкий корпус, модель обладает массой великолепных характеристик:    



   Разрешение 6,0 мегапикселей;            
    
    


   3-кратный оптический зум (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 35-105 мм) с применением UA-элементов;            
    
    


   Процессор DIGIC II, технология интеллектуального анализа сцены на основе данных фотографического пространства (iSAPS), 9-точечная система интеллект...</description>
	</item>
	<item>
		<item_id>28</item_id>
		<name>Цифровая фотокамера Canon Digital IXUS 70</name>
		<url>http://inet-market.com.ua/28_info.html</url>
		<price>255.00</price>
		<categoryId>194</categoryId>
		<vendor>Canon</vendor>
		<image>http://inet-market.com.ua/images/IXUS-70-200.jpg</image>
		<description>7,1-мегапиксельный датчик изображения, объектив с линзой UA и 3-кратным оптическим зумом, процессор обработки изображения DIGIC III, технология распознавания лиц, функция уменьшения эффекта «красных глаз» при воспроизведении, ЖК-экран PureColor 2,5 дюйма, высокая чувствительность ISO 1600 с функцией Auto ISO Shift, возможность съёмки продолжительных видеоклипов VGA, включая функцию видеосъёмки с интервалами (Time Lapse Movie) Элегантная, «умная» и утончённая, 7,1-мегапиксельная модель Digital IXUS 70 сочетает самый стильный дизайн и современные функциональные возможности. Функции распознавания лиц и уменьшения эффекта «красных глаз» позволяют на удивление просто получать великолепные фотографии.  

  Новый ЖК-экран Canon PureColor – 2,5 дюйма у модели Digital IXUS 70 – дает возможность просматривать фотографии вместе с друзьями. Широкий угол обзора позволит всем вместе просматривать групповые фотографии или видеоклипы, а улучшенная (до 30%) передача цвета обеспечит потрясающую реалис...</description>
	</item>
	<item>
		<item_id>29</item_id>
		<name>Цифровая фотокамера Canon Digital IXUS 75 Black</name>
		<url>http://inet-market.com.ua/29_info.html</url>
		<price>275.00</price>
		<categoryId>194</categoryId>
		<vendor>Canon</vendor>
		<image>http://inet-market.com.ua/images/IXUS-75-200.jpg</image>
		<description>Разрешение: 7,1 мегапикселя, наилучшее-3072 x 2304, хорошее-2592 x 1944; приемная матрица: 1/2,5` CCD-типа; память: внешн. 32 Мб Secure Digital/MMC (в комплекте); увеличение: 3х оптич., 4х цифр. Элегантная, «умная» и утончённая, 7,1-мегапиксельная модель Digital IXUS 75 сочетает самый стильный дизайн и современные функциональные возможности. Функции распознавания лиц и уменьшения эффекта «красных глаз» позволяют на удивление просто получать великолепные фотографии.  

  Новый ЖК-экран Canon PureColor – впечатляющие 3,0 дюйма у модели Digital IXUS 75 – дает возможность просматривать фотографии вместе с друзьями. Широкий угол обзора позволит всем вместе просматривать групповые фотографии или видеоклипы, а улучшенная (до 30%) передача цвета обеспечит потрясающую реалистичность фотоизображений, которые останутся такими, какими сохранились в вашей памяти.   



Краткие характеристики модели Digital IXUS 75:



  7,1-мегапиксельный датчик изображения      
    
    


  объект...</description>
	</item>
	<item>
		<item_id>30</item_id>
		<name>Цифровая фотокамера Canon Digital IXUS 750</name>
		<url>http://inet-market.com.ua/30_info.html</url>
		<price>290.00</price>
		<categoryId>194</categoryId>
		<vendor>Canon</vendor>
		<image>http://inet-market.com.ua/images/IXUS-750-200.jpg</image>
		<description>ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ - 1/1,8-дюймовый CCD-датчик, число эффективных пикселей - прибл. 7,1 млн., Соотношение сторон: - 4:3, ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ - DIGIC II с использованием технологии iSAPS, Фокусное расстояние: - 7,7 – 23,1 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 37 – 111 мм), зум - 3-кратный оптический, прибл. 4-кратный цифровой6, прибл. 12-кратное увеличение при сочетании оптического и цифрового зума Digital IXUS 750 – новая модель из семейства цифровых фотокамер серии Digital IXUS. Как и первым моделям цифровых фотокамер серии Digital IXUS, камере Digital IXUS 750 присущи стиль и технологическое совершенство, отличающие все модели этой серии. Элегантная модель с эргономичной формой корпуса представлена в двух цветах – в серебристо-сером и матовом бежевом.   



   Функциональные возможности новых моделей серии Digital IXUS столь же великолепны, как и дизайн. Фотокамера оснащена процессором DIGIC II и большим ЖК-экраном 2,5 дюйма. Модель Digital IXUS 750 имеет разрешени...</description>
	</item>
	<item>
		<item_id>31</item_id>
		<name>Цифровая фотокамера Canon Digital IXUS 800 IS</name>
		<url>http://inet-market.com.ua/31_info.html</url>
		<price>385.00</price>
		<categoryId>194</categoryId>
		<vendor>Canon</vendor>
		<image>http://inet-market.com.ua/images/IXUS-800IS-200.jpg</image>
		<description>Чувствительность ISO 800 м оптический стабилизатор изображения для съёмки в помещении без использования вспышки; Процессор обработки изображений DIGIC II компании Canon, технология iSAPS и 9-точечная система интеллектуальной автофокусировки AiAF1; 2,5-дюймовый ЖК-дисплей с широким углом обзора; 16 режимов съёмки; Фотоэффекты функции My Colors (Мои цвета); Широкоформатная фотосъёмка (16:9); Съёмка VGA-видеороликов с частотой 30 кадров в секунду. Компания Canon представляет камеру Digital IXUS, которую уже давно ждали опытные фотографы – 6,0-мегапиксельную Digital IXUS 800 IS. Эта новая ведущая камера серии Digital IXUS имеет компактный корпус с изящным дизайном и оснащена объективом с 4-кратным оптическим зумом и оптическим стабилизатором изображения (IS) компании Canon.  



  Изысканные очертания и изящный дизайн камеры скрывают под собой множество современных функциональных возможностей и режимов съёмки, способных удовлетворить самым требовательных фотографов:  



  Чувствит...</description>
	</item>
	<item>
		<item_id>32</item_id>
		<name>Цифровая фотокамера Canon Digital IXUS 850 IS</name>
		<url>http://inet-market.com.ua/32_info.html</url>
		<price>325.00</price>
		<categoryId>194</categoryId>
		<vendor>Canon</vendor>
		<image>http://inet-market.com.ua/images/IXUS-850-200.jpg</image>
		<description>Разрешение: 7,1 мегапикселя, наилучшее-3072 x 2304, хорошее-2592 x 1944; приемная матрица: 1/2,5` CCD-типа; память: внешн. 16 Мб Secure Digital/MMC (в комплекте); увеличение: 3.8х оптич., 4.0х цифр. Компания Canon представляет последнее решение для фотолюбителей, ценящих элегантность и стиль, – модель Digital IXUS 850 IS. Новая 7,1-мегапиксельная фотокамера – это первая модель в серии Digital IXUS, оснащённая 3,8-кратным широкоугольным зум-объективом 28 мм (эквивалент 35-мм плёнки) с оптическим стабилизатором изображения.  



Ключевые особенности:



  7,1 мегапикселя и 3,8-кратный зум       
    
    


  широкоугольный объектив 28 мм с оптическим стабилизатором изображения       
    
    


  процессор DIGIC III с усовершенствованной технологией подавления шума и функцией распознавания лиц для коррекции автофокусировки/автоэкспозиции       
    
    


  функция безопасного увеличения (Safety Zoom) для съёмки более удалённых объектов       
    
    


 ...</description>
	</item>
	<item>
		<item_id>33</item_id>
		<name>Цифровая фотокамера Canon Digital IXUS 900 Ti</name>
		<url>http://inet-market.com.ua/33_info.html</url>
		<price>420.00</price>
		<categoryId>194</categoryId>
		<vendor>Canon</vendor>
		<image>http://inet-market.com.ua/images/IXUS-900-200.jpg</image>
		<description>Разрешение: 10 мегапикселя, наилучшее-3648 x 2736, хорошее-2816 x 2112; приемная матрица: 1/1,8` CCD-типа; память: внешн. 32 Мб Secure Digital/MMC (в комплекте); увеличение: 3х оптич., 4.0х цифр. Компания Canon представляет нового лидера серии Digital IXUS – модель Digital IXUS 900 Ti. Новая фотокамера, имеющая элегантный эргономичный титановый корпус, создана в лучших традициях дизайна серии. При этом передовые технологии фотокамеры идеально сочетаются с красотой внешней отделки. 10,0-мегапиксельная модель Digital IXUS 900 Ti оснащена сверхкомпактным 3-кратным оптическим зум-объективом и новым процессором обработки изображений Canon DIGIC III с улучшенной технологией подавления шума.   



  Процессор DIGIC III также представляет разработанную Canon новую технологию распознавания лиц для коррекции автофокусировки / автоэкспозиции, автоматически определяющую лица людей на групповых портретах и оптимизирующую настройки фокусировки и экспозиции. Другими ключевыми преимуществами модел...</description>
	</item>
	<item>
		<item_id>34</item_id>
		<name>Цифровая фотокамера Canon PowerShot S3 IS</name>
		<url>http://inet-market.com.ua/34_info.html</url>
		<price>365.00</price>
		<categoryId>194</categoryId>
		<vendor>Canon</vendor>
		<image>http://inet-market.com.ua/images/S3IS-200.jpg</image>
		<description> Компания Canon объявляет о выпуске в продажу новой модели PowerShot S3 IS с 12-кратным оптическим зумом. Приходя на смену популярной модели PowerShot S2 IS, новая камера PowerShot серии S имеет 6,0-мегапиксельный CCD-датчик, новый стабилизатор изображения и функцию съёмки видеоклипа, сравнимую с возможностями цифровых видеокамер. Имея впечатляющее покрытие тёмно-серого цвета, компактная фотокамера PowerShot S3 IS отвечает потребностям опытных фотографов благодаря нескольким усовершенствованиям, среди которых больший диапазон эквивалентных чувствительностей (от ISO 80 до ISO 800), большой 2,0-дюймовый ЖК-экран с переменным углом, возможность широкоэкранной съёмки (формат 16:9), новые функции для записи видеоклипов и дополнительный режим съёмки «Спорт».   





Характеристики PowerShot S3 IS:





  12-кратный оптический зум-объектив с ультразвуковым мотором и линзой со сверхнизкой дисперсией (UD);           
    
    
    
    
  Оптический стабилизатор изображения (Op...</description>
	</item>
	<item>
		<item_id>35</item_id>
		<name>Цифровая фотокамера Canon PowerShot G7</name>
		<url>http://inet-market.com.ua/35_info.html</url>
		<price>535.00</price>
		<categoryId>194</categoryId>
		<vendor>Canon</vendor>
		<image>http://inet-market.com.ua/images/G7-200.jpg</image>
		<description>Разрешение: 10 мегапикселя, наилучшее-3648 x 2736, хорошее-2816 x 2112; приемная матрица: 1/1,8` CCD-типа; память: внешн. 32 Мб Secure Digital/MMC (в комплекте); увеличение: 6х оптич., 4х цифр. Компания Canon выпускает в продажу модель PowerShot G7, появление которой на рынке с нетерпением ждали как профессиональные фотографы, так и простые любители фотосъёмки. Приходя на смену популярной модели PowerShot G6, фотокамера PowerShot G7 сочетает строгий классический дизайн и выдающиеся рабочие характеристики – разрешение 10,0 мегапикселей, объектив с 6-кратным зумом и оптическим стабилизатором изображения, а также новый процессор обработки изображений DIGIC III.  




Характеристики модели PowerShot G7:





  разрешение 10,0 мегапикселей       
    
    
    
  6-кратный оптический зум-объектив с оптическим стабилизатором изображения и покрытием SR       
    
    
    
  процессор DIGIC III и технология iSAPS, а также улучшенная технология подавления шума и технология ...</description>
	</item>
	<item>
		<item_id>36</item_id>
		<name>Цифровая зеркальная фотокамера CANON EOS 400D Body</name>
		<url>http://inet-market.com.ua/36_info.html</url>
		<price>740.00</price>
		<categoryId>193</categoryId>
		<vendor>Canon</vendor>
		<image>http://inet-market.com.ua/images/400Dbody.jpg</image>
		<description> Характеристики модели EOS 400D:





  10,1-мегапиксельный CMOS-датчик                  
    
    
  разработанная Canon встроенная система очистки (Integrated Cleaning System)                  
    
    
  2,5-дюймовый ЖК-экран с 230 000 пикселями и углом обзора 160°                  
    
    
  высокоточная система 9-точечной автофокусировки                  
    
    
  функция Picture Style с предварительно установленными режимами обработки изображения                  
    
    
  процессор обработки изображений DIGIC II, время включения 0,2 с                  
    
    
  программное обеспечение Digital Photo Professional для обработки изображений в формате RAW                  
    
    
  компактный и лёгкий корпус                  
    
    
  совместимость со всеми объективами Canon EF и EF-S и вспышками Canon Speedlite серии EX                 
    
    


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ           
  
  

     ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ     

  ...</description>
	</item>
	<item>
		<item_id>47</item_id>
		<name>Электрическая варочная панель Cata 604 RVI S/M</name>
		<url>http://inet-market.com.ua/47_info.html</url>
		<price>366.00</price>
		<categoryId>476</categoryId>
		<vendor>Cata</vendor>
		<image>http://inet-market.com.ua/images/604RVI.jpg</image>
		<description>4 зоны нагрева, 6,0кВт, механическое управление, индикаторы оставшегося тепла, габарит - 580х510 мм Технические характеристики варочной поверхности Cata 604 RVI S/M



  Тип кромки: inox (нерж. сталь)
  Тип кромки: S/M (бесшовный)
  Управление - ручки
  Боковое расположение ручек
  4 нагревательных элемента Ultra Rapid
  2 конфорки диметром 140 мм х 1,2 кВт
  2 конфорки диметром 180 мм х 1,8 кВт
  Индикторы остаточного тепла
  Защита от перегрева
  Габариты - 580х510 мм
</description>
	</item>
	<item>
		<item_id>52</item_id>
		<name>Газовая варочная панель Cata L 604 FTI inox</name>
		<url>http://inet-market.com.ua/52_info.html</url>
		<price>242.00</price>
		<categoryId>473</categoryId>
		<vendor>Cata</vendor>
		<image>http://inet-market.com.ua/images/L604FTI.jpg</image>
		<description>4 газовые горелки, фронтальное расположение ручек управления, чугунные решетки, электроподжиг, габариты 580х510 мм, цвет - нержавеющая сталь Технические характеристики варочной поверхности Cata L 604 FTI inox



  4 газовые горелки
  чугунные решетки
  фронтальное расположение ручек управления
  электроподжиг
  газконтроль горелок
  двойная решетка
  габариты 580х510 мм
  цвет - нержавеющая сталь 
  1 быстрая горелка 2,4 кВт
  2 средние горелки 1,88 кВт
  1 вспомогательная горелка 1 кВт

</description>
	</item>
	<item>
		<item_id>53</item_id>
		<name>Электрическая варочная панель Cata TC 604 FVI S/M</name>
		<url>http://inet-market.com.ua/53_info.html</url>
		<price>372.00</price>
		<categoryId>476</categoryId>
		<vendor>Cata</vendor>
